<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Graffiti in der Nachbarschaft machen dick</title>
	<atom:link href="http://dasgesundheitsblog.de/2005/08/22/graffiti-in-der-nachbarschaft-machen-dick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dasgesundheitsblog.de/2005/08/22/graffiti-in-der-nachbarschaft-machen-dick/</link>
	<description>Jeder hat was zu sagen – wir schauen uns das noch mal an.</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:52:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Julien</title>
		<link>http://dasgesundheitsblog.de/2005/08/22/graffiti-in-der-nachbarschaft-machen-dick/#comment-50843</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 09:25:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dasgesundheitsblog.de/?p=45#comment-50843</guid>
		<description>ich finde das es legal sein sollte Tags oder Graffitis zu machen ohne dem Staat zu fragen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich finde das es legal sein sollte Tags oder Graffitis zu machen ohne dem Staat zu fragen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SirPedta</title>
		<link>http://dasgesundheitsblog.de/2005/08/22/graffiti-in-der-nachbarschaft-machen-dick/#comment-44306</link>
		<dc:creator>SirPedta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 21:20:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dasgesundheitsblog.de/?p=45#comment-44306</guid>
		<description>kann schon stimmen, besonders dass Menschen, die im Grünen wohnen sich mehr draußen bewegen und dadurch fitter und gesünder sind... Ist die Gegend unordentlich, ungepflegt, ja assozial und heruntergwirtschaftet fühlt man sich ja auch nicht wohl genug um sich draußen zu bewegen. Dafür brauche ich nun wirklich keine aufwendigen Studien um das zu erkennen. 

Wer allerdings selber Graffitis macht, der bleibt natürlich rank und schlank;) Aber Graffitis niemals angucken, sonst wird jman gleich dick;D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kann schon stimmen, besonders dass Menschen, die im Grünen wohnen sich mehr draußen bewegen und dadurch fitter und gesünder sind&#8230; Ist die Gegend unordentlich, ungepflegt, ja assozial und heruntergwirtschaftet fühlt man sich ja auch nicht wohl genug um sich draußen zu bewegen. Dafür brauche ich nun wirklich keine aufwendigen Studien um das zu erkennen. </p>
<p>Wer allerdings selber Graffitis macht, der bleibt natürlich rank und schlank;) Aber Graffitis niemals angucken, sonst wird jman gleich dick;D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: s</title>
		<link>http://dasgesundheitsblog.de/2005/08/22/graffiti-in-der-nachbarschaft-machen-dick/#comment-24474</link>
		<dc:creator>s</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 10:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dasgesundheitsblog.de/?p=45#comment-24474</guid>
		<description>bullshit, graffiti hält schlank und rank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bullshit, graffiti hält schlank und rank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

