<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ultraschalluntersuchung kann pl&#246;tzlichen S&#228;uglingstod verhindern</title>
	<atom:link href="http://dasgesundheitsblog.de/2007/05/09/ultraschalluntersuchung-kann-pltzlichen-suglingstod-verhindern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dasgesundheitsblog.de/2007/05/09/ultraschalluntersuchung-kann-pltzlichen-suglingstod-verhindern/</link>
	<description>Jeder hat was zu sagen â€“ wir schauen uns das noch mal an.</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 00:56:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Internetagentur KÃ¶ln</title>
		<link>http://dasgesundheitsblog.de/2007/05/09/ultraschalluntersuchung-kann-pltzlichen-suglingstod-verhindern/#comment-77905</link>
		<dc:creator>Internetagentur KÃ¶ln</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 08:05:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dasgesundheitsblog.de/2007/05/09/ultraschalluntersuchung-kann-pltzlichen-suglingstod-verhindern/#comment-77905</guid>
		<description>Mich wundert es nur, dass davon nirgends in den Medien berichtet wird.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich wundert es nur, dass davon nirgends in den Medien berichtet wird.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dorothee</title>
		<link>http://dasgesundheitsblog.de/2007/05/09/ultraschalluntersuchung-kann-pltzlichen-suglingstod-verhindern/#comment-11484</link>
		<dc:creator>Dorothee</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 11:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dasgesundheitsblog.de/2007/05/09/ultraschalluntersuchung-kann-pltzlichen-suglingstod-verhindern/#comment-11484</guid>
		<description>Noch mal zum VerstÃ¤ndnis: NatÃ¼rlich kann eine Ultraschalluntersuchung wÃ¤hrend der Schwangerschaft NICHT den plÃ¶tzlichen Kindstod verhindern! WorÃ¼ber ich berichtet habe, ist die Entdeckung, dass bei ca. 1,5% der NEUGEBORENEN eine Veranlagung dazu besteht, dass beim Drehen des Kopfes (etwa beim Schlafen in Bauchlage) eine Schlagader abgklemmt wird, die den Hirnstamm und damit das Atem- und Kreislaufzentrum versorgt. Durch einen Doppler (3D) - Ultraschall (NICHT eine normale Ultraschalluntersuchung!) kann ein speziell ausgebildeter Arzt diese Veranlagung beim neugeborenen Kind erkennen. Hat das Kind diese Veranlagung zur Minderdurchblutung , muss es mit einem Herzatem-Monitor Ã¼berwacht werden, so dass bei Atem- und/oder Herzstillstand sofort geholfen werden kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noch mal zum VerstÃ¤ndnis: NatÃ¼rlich kann eine Ultraschalluntersuchung wÃ¤hrend der Schwangerschaft NICHT den plÃ¶tzlichen Kindstod verhindern! WorÃ¼ber ich berichtet habe, ist die Entdeckung, dass bei ca. 1,5% der NEUGEBORENEN eine Veranlagung dazu besteht, dass beim Drehen des Kopfes (etwa beim Schlafen in Bauchlage) eine Schlagader abgklemmt wird, die den Hirnstamm und damit das Atem- und Kreislaufzentrum versorgt. Durch einen Doppler (3D) - Ultraschall (NICHT eine normale Ultraschalluntersuchung!) kann ein speziell ausgebildeter Arzt diese Veranlagung beim neugeborenen Kind erkennen. Hat das Kind diese Veranlagung zur Minderdurchblutung , muss es mit einem Herzatem-Monitor Ã¼berwacht werden, so dass bei Atem- und/oder Herzstillstand sofort geholfen werden kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 3D-Ultraschalluntersuchung &#187; Baby-Zeit Blog</title>
		<link>http://dasgesundheitsblog.de/2007/05/09/ultraschalluntersuchung-kann-pltzlichen-suglingstod-verhindern/#comment-11357</link>
		<dc:creator>3D-Ultraschalluntersuchung &#187; Baby-Zeit Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 14:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dasgesundheitsblog.de/2007/05/09/ultraschalluntersuchung-kann-pltzlichen-suglingstod-verhindern/#comment-11357</guid>
		<description>[...] Wirklich erstaunlich, was wir Menschen in den letzten Jahrhunderten so entwickelt haben. Besonders im Bereich der Technik hat die Menschheit große Fortschritte gemacht. Als das Ultraschallgerät erfunden wurde, war dies für die werdenden Mütter schon ein großer Schritt, sich das kleine Wesen in Ihrem Bauch besser vorstellen zu können. Doch heutzutage - und das noch nicht sehr lange - gibt es ein Ultraschallgerät, das 3D-Bilder des kleinen Sprösslings im Mutterleib zeigt. Diese dreidimensionale Betrachtung macht es möglich die einzelnen Organe und Körperpartien des ungeborenen Kindes zu sehen und verschafft so den Eltern und dem Arzt eine räumliche Darstellung. Vom Ablauf her unterscheidet sich diese Untersuchung aber nicht von den normalen Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaft. Beide können den plötzlichen Säuglingstod verhindern  und man kann daras ersehen, ob es dem Kind gut geht. Beim 3D-Ultraschall können bereits festgestellte oder vermutete körperliche Besonderheiten noch deutlicher gesehen und besser eingeschätzt werden, je nach dem wie stark diese ausgeprägt sind. Die beste Zeit für eine solche Ultraschalluntersuchung ist zwischen der 12. und der 16. Schwangerschaftswoche, aber auch für Detailbilder in der 25. bis 33. Woche. Prinzipiell sind auch Ultraschalluntersuchungen außerhalb dieser Zeiträume möglich, jedoch sollten Sie dies mit Ihrem Frauenarzt vorher besprechen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wirklich erstaunlich, was wir Menschen in den letzten Jahrhunderten so entwickelt haben. Besonders im Bereich der Technik hat die Menschheit große Fortschritte gemacht. Als das Ultraschallgerät erfunden wurde, war dies für die werdenden Mütter schon ein großer Schritt, sich das kleine Wesen in Ihrem Bauch besser vorstellen zu können. Doch heutzutage - und das noch nicht sehr lange - gibt es ein Ultraschallgerät, das 3D-Bilder des kleinen Sprösslings im Mutterleib zeigt. Diese dreidimensionale Betrachtung macht es möglich die einzelnen Organe und Körperpartien des ungeborenen Kindes zu sehen und verschafft so den Eltern und dem Arzt eine räumliche Darstellung. Vom Ablauf her unterscheidet sich diese Untersuchung aber nicht von den normalen Ultraschalluntersuchungen in der Schwangerschaft. Beide können den plötzlichen Säuglingstod verhindern  und man kann daras ersehen, ob es dem Kind gut geht. Beim 3D-Ultraschall können bereits festgestellte oder vermutete körperliche Besonderheiten noch deutlicher gesehen und besser eingeschätzt werden, je nach dem wie stark diese ausgeprägt sind. Die beste Zeit für eine solche Ultraschalluntersuchung ist zwischen der 12. und der 16. Schwangerschaftswoche, aber auch für Detailbilder in der 25. bis 33. Woche. Prinzipiell sind auch Ultraschalluntersuchungen außerhalb dieser Zeiträume möglich, jedoch sollten Sie dies mit Ihrem Frauenarzt vorher besprechen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

