<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Zahl der Fr&#252;hgeburten steigt</title>
	<atom:link href="http://dasgesundheitsblog.de/2007/06/14/zahl-der-frhgeburten-steigt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dasgesundheitsblog.de/2007/06/14/zahl-der-frhgeburten-steigt/</link>
	<description>Jeder hat was zu sagen – wir schauen uns das noch mal an.</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 01:04:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: &#187; Uni M&#252;nster will die Fr&#252;hgeburtenrate senken &#187; Das Gesundheitsblog</title>
		<link>http://dasgesundheitsblog.de/2007/06/14/zahl-der-frhgeburten-steigt/#comment-64174</link>
		<dc:creator>&#187; Uni M&#252;nster will die Fr&#252;hgeburtenrate senken &#187; Das Gesundheitsblog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 07:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dasgesundheitsblog.de/2007/06/14/zahl-der-frhgeburten-steigt/#comment-64174</guid>
		<description>[...] Die Zahl der Fr&#252;hgeburten in Deutschland ist weiter gestiegen. &#8218;In den letzten 30 Jahren sind in der westlichen Welt die Fr&#252;hgeburten um ungef&#228;hr 30% angestiegen&#8220;, berichtet der Leiter des Bereichs Geburtshilfe am Universit&#228;tsklinikum M&#252;nster, Prof. Walter Klockenbusch. Derzeit w&#252;rden bundesweit rund 10% aller Babys vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren und gelten somit als Fr&#252;hgeburt. (Bei unserem letzten Bericht zum Thema 2007 waren es noch 9%) Ein Grund seien mehr Zwillingsgeburten infolge k&#252;nstlicher Befruchtungen. Diese Kinder kommen h&#228;ufig vor dem normalen Geburtstermin (nach 40 Wochen Schwangerschaft) auf die Welt. Zudem gebe es immer mehr Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes und starkem &#220;bergewicht. Dies f&#252;hre h&#228;ufig zu Komplikationen, so dass die Babys allein aus medizinischen Gr&#252;nden zum Beispiel durch einen Kaiserschnitt fr&#252;her auf die Welt k&#228;men. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Zahl der Fr&#252;hgeburten in Deutschland ist weiter gestiegen. &#8218;In den letzten 30 Jahren sind in der westlichen Welt die Fr&#252;hgeburten um ungef&#228;hr 30% angestiegen&#8220;, berichtet der Leiter des Bereichs Geburtshilfe am Universit&#228;tsklinikum M&#252;nster, Prof. Walter Klockenbusch. Derzeit w&#252;rden bundesweit rund 10% aller Babys vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren und gelten somit als Fr&#252;hgeburt. (Bei unserem letzten Bericht zum Thema 2007 waren es noch 9%) Ein Grund seien mehr Zwillingsgeburten infolge k&#252;nstlicher Befruchtungen. Diese Kinder kommen h&#228;ufig vor dem normalen Geburtstermin (nach 40 Wochen Schwangerschaft) auf die Welt. Zudem gebe es immer mehr Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes und starkem &#220;bergewicht. Dies f&#252;hre h&#228;ufig zu Komplikationen, so dass die Babys allein aus medizinischen Gr&#252;nden zum Beispiel durch einen Kaiserschnitt fr&#252;her auf die Welt k&#228;men. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

